Bảng thông số size áo
THÔNG SỐ SIZE ÁO CỦA NHỆN
BẢNG SIZE CHÂU Á
Áp dụng cho áo thun thời trang, áo gió 2 lớp
| SIZE CHÂU Á | SIZE S | SIZE M | SIZE L | SIZE XL | SIZE XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều Cao | 1m45-1m60 | 1m55-1m67 | 1m65-1m75 | 1m65-1m80 | 1m75-1m85 |
| Cân Nặng | 40kg-52kg | 50kg-62kg | 60kg-72kg | 70kg-83kg | 80kg-90kg |
| Dài Áo | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74 |
| Rộng Ngực | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm |
SIZE CHÂU ÂU
Thường áp dụng cho áo đấu thái, áo khoác nhập Thái
| SIZE CHÂU ÂU | SIZE S | SIZE M | SIZE L | SIZE XL |
|---|---|---|---|---|
| Chiều Cao | 1m55-1m67 | 1m65-1m75 | 1m65-1m80 | 1m75-1m85 |
| Cân Nặng | 50kg-62kg | 60kg-72kg | 70kg-83kg | 80kg-90kg |
| Dài Áo | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm |
| Rộng Ngực | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm |
CÁCH CHỌN SIZE THEO THÔNG SỐ CƠ THỂ
Nếu các bạn Chiều cao theo size L nhưng cân nặng theo size M thì nên chọn theo size L
Nếu các bạn Chiều cao theo size M nhưng cân nặng theo size L thì nên chọn theo size L


Nếu các bạn vẫn cảm thấy băn khoăn hoặc khó hiểu khi chọn size, tốt nhất các bạn nên click vào link sau & trò truyện quá facebook với ad để được tư vấn thêm nhé : www.facebook.com/nhensport